スタイルシエードの効果は?
更新日:9月4日
岡山市北区の我が家で築30年の西面に開放の住宅で真夏のスタイルシェードの遮熱効果を検証してみた。
*窓はペアガラス(Low-E3+A12+FL3)
*測定時期 令和8年9月1日(快晴)いずれもPM3時測定
*因みに外壁(窯業系サイディング)

8/31 晴
シェード開閉状態 | 外部表面温度 | 室内表面温度 | 床表面温度 | 透過した熱量 窓面積=2.16㎡ kcal/h 1℃のl換算 3.4*0.86=2.9624 |
上げた状態 | 40.7℃ | 40.1℃ | 43.9℃ | (40.1-40.7)2.92= △1.752 △1.752 *2.16=△3.78 kcal/h |
下ろした状態 | 39.8℃ | 38.7℃ | 34.8℃ | (38.7-40.7)2.92= △5.84Kcal/h △5.84*2.16=△12.61 Kcal/h |
上げた時と下ろした時の差 | 0.9℃ | 1.4℃ | 9.1℃ |
9/1 快晴
シェード開閉状態 | 外部表面温度 | 室内表面温度 | 床表面温度 | 透過した熱量 窓面積=2.16㎡ kcal/h 1℃のl換算 3.4*0.86=2.9624 |
上げた状態 | 42.9℃ | 39.6℃ | 42.2℃ | (39.6-42.9)2.92= △9.636 △9.636*2.16=△20.81Kcal/h |
下ろした状態 | 39.2℃ | 39.0℃ | 36.0℃ | (39.0-42.9)2.92= △11.388 △11.388*2.16=△24.59Kcal/h |
上げた時と下ろした時の差 | 3.7℃ | 0.6℃ | 6.2℃ |
*上記によりシエードに依る日除け効果はある程度期待できるが、網目の密度、粗さや糸の 太さにより随分影響ありそう(暗さや風の通りなどの判断)だが日差しが和らいだ感覚 がありがたい。
*西面の窓のため午後3時の測定をしているが、入射角の小さい夏場の南面窓では効果は も少し上がりそう。


コメント