岡山市の住宅 外壁の熱吸収について
mitak0211
9月3日
読了時間: 1分
更新日:9月4日
モルタル仕上げと窯業系及び金属系の表面温度を測定してみた
天候 快晴
測定日時 10:30~10:40
測定方位 南壁面



窯業系サイディングベージュ系

材質 | 色 | 表面温度 | 備考 |
窯業系サイデ窯業系サイデイング | アイオボリー系 | 51.1℃ | *材質そのものより、薄い色に比べ濃い色は熱を吸収し易い(白系など薄い色は熱を反射させる効果がある)といえるが *材の質量や内側の断熱仕様などにより壁の断熱性能は大きく変わる為今回はあくまで表面温度のみ比較 冬を意識するなら濃い目の色 夏を意識するなら薄目の白系 いずれにしても遮熱:断熱:通気などの工夫が肝要! |
ベージュ系色 | 61.3℃ | ||
黒色系 | 62.3℃ | ||
ナス紺系 | 66.1℃ | ||
金属系(ガルスパン等) | アイボリー系 | 41℃ | |
黒色系 | 64.6℃ | ||
モルタル塗り壁 | 薄茶系 | 46℃ | |
ベージュ系 | 53.7℃ | ||
タイル張 | 白色系 | 53.3℃ |


コメント